Rapports annuels · Carrefour Accès Réussite
Curieux de nos résultats ?
Tout est dans nos rapports
Chaque année, le Carrefour Accès Réussite présente son rapport annuel à son assemblée générale, où il est adopté par ses membres. Vous y trouverez ses activités, ses projets et ses résultats, année par année.
Rapports annuels
Liste des rapports
| Année | Organisme | Document |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Carrefour Accès Réussite | Rapport annuel 2025-2026 (PDF, 4,0 Mo) |
| 2024-2025 | Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve | Rapport annuel 2024-2025 (PDF, 9,0 Mo) |
| 2023-2024 | Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve | Rapport annuel 2023-2024 (PDF, 5,0 Mo) |
| 2022-2023 | Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve | Rapport annuel 2022-2023 (PDF, 12,0 Mo) |
| 2021-2022 | Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve | Rapport annuel 2021-2022 (PDF, 3,0 Mo) |
| 2020-2021 | Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve | Rapport annuel 2020-2021 (PDF, 1,0 Mo) |
Les rapports antérieurs sont ceux du Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve, l’un des deux organismes à l’origine du Carrefour Accès Réussite.